| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Наименование показателей и единицы измерения | ВИ-320 В |
| Номинальное напряжение, В | 220/50 |
| Частота вращения ротора номинальная об/мин | 3000 |
| Частота колебаний (синхронная), Гц | 3000 |
| Номинальная мощность, кВт | 0,12 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,2 |
| Вынуждающая сила, кН | 0,5…1,0 |
| Тип вибрационного механизма | Дебалансный регулируемый |
| Тип электродвигателя | Трёхфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором |
| Класс изоляции | В |
| Теплостойкость, 0С | 50 |
| Масса вибратора, кг, не более | 6 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
| ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ (В ММ), НЕ БОЛЕЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИ-320 В | L | B | H | LI | A | A1 | D | H |
| 222 | 118 | 142 | 77 | 71 | 90 | 5,8 | 6 | |
![]() | ||||||||
Вибратор площадочный ВИ-320 В с УЗО
Характеристики
Наличие и цены
Технические характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Наименование показателей и единицы измерения | ВИ-320 В |
| Номинальное напряжение, В | 220/50 |
| Частота вращения ротора номинальная об/мин | 3000 |
| Частота колебаний (синхронная), Гц | 3000 |
| Номинальная мощность, кВт | 0,12 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,2 |
| Вынуждающая сила, кН | 0,5…1,0 |
| Тип вибрационного механизма | Дебалансный регулируемый |
| Тип электродвигателя | Трёхфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором |
| Класс изоляции | В |
| Теплостойкость, 0С | 50 |
| Масса вибратора, кг, не более | 6 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
| ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ (В ММ), НЕ БОЛЕЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИ-320 В | L | B | H | LI | A | A1 | D | H |
| 222 | 118 | 142 | 77 | 71 | 90 | 5,8 | 6 | |
![]() | ||||||||
| Масса, кг | 6 |
|---|---|
| Напряжение, В/част. Гц | 220, |
| Частота вращения ротора, об/мин | 3000, |
| Сертификационные характеристики не указаны |
| Полная информация по ссылке: перейти |
|---|
| Полная информация по ссылке: перейти |
|---|
