| Рабочее напряжение (В) | 220 | Мощность двигателя (л.с.) | 13 |
| Тип топлива | Бензин | Тип стартера | Ручной/Электро |
| MAX мощность (кВт) | 5.5 | Тип электростанции | Бензиновая |
| Регулятор напряжения (AVR) | Нет | Номинальная мощность (кВт) | 5 |
| Тактность двигателя | 4-х тактный | Объем бака (л) | 25 |
| Объем масла в двигателе (л) | 1,1 | Вольтметр | Стрелочный |
| Количество розеток 12 В/220 В/380 В | 1/1/0 | Ток розеток 12 В/220 В/380 В (А) | 8,3/16/0 |
| Выход на 12 В | Да | Расход топлива (л/ч) | 3.1 |
| Наличие управляющей автоматики | Нет | Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да | Гарантийный срок | 12 мес. |
| Габариты в упаковке (мм) | 685х530х550 | Вес нетто (кг) | 82 |
| Вес брутто (кг) | 83 | Страна бренда | Россия |
| Страна производства |
Электростанция бензиновая КАЛИБР БЭГ-5500А+стабилизатор АСН- 1500/1
Характеристики
Наличие и цены
Технические характеристики
| Рабочее напряжение (В) | 220 | Мощность двигателя (л.с.) | 13 |
| Тип топлива | Бензин | Тип стартера | Ручной/Электро |
| MAX мощность (кВт) | 5.5 | Тип электростанции | Бензиновая |
| Регулятор напряжения (AVR) | Нет | Номинальная мощность (кВт) | 5 |
| Тактность двигателя | 4-х тактный | Объем бака (л) | 25 |
| Объем масла в двигателе (л) | 1,1 | Вольтметр | Стрелочный |
| Количество розеток 12 В/220 В/380 В | 1/1/0 | Ток розеток 12 В/220 В/380 В (А) | 8,3/16/0 |
| Выход на 12 В | Да | Расход топлива (л/ч) | 3.1 |
| Наличие управляющей автоматики | Нет | Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да | Гарантийный срок | 12 мес. |
| Габариты в упаковке (мм) | 685х530х550 | Вес нетто (кг) | 82 |
| Вес брутто (кг) | 83 | Страна бренда | Россия |
| Страна производства |
| Производитель | |
|---|---|
| Категория | Бензиновые генераторы |
| Сертификационные характеристики не указаны |
| Полная информация по ссылке: перейти |
|---|
| Полная информация по ссылке: перейти |
|---|