| Рабочее напряжение (В) | 220 | Мощность двигателя (л.с.) | 4 |
| Тип топлива | Бензин+Газ | Тип стартера | Ручной стартер |
| MAX мощность (кВт) | 2.1 | Тип электростанции | Бензиновая |
| Регулятор напряжения (AVR) | Да | Номинальная мощность (кВт) | 1.8 |
| Тактность двигателя | 4-х тактный | Объем бака (л) | 15 |
| Объем масла в двигателе (л) | 0,6 | Вольтметр | Стрелочный |
| Количество розеток 12 В/220 В/380 В | 0/2/0 | Ток розеток 12 В/220 В/380 В (А) | 0/16/0 |
| Выход на 12 В | Нет | Расход топлива (л/ч) | 1.6 |
| Наличие управляющей автоматики | Нет | Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да | Защита по уровню масла | Нет |
| Гарантийный срок | 12 мес. | Габариты в упаковке (мм) | 590х433х430 |
| Вес нетто (кг) | 39 | Вес брутто (кг) | 42 |
| Страна бренда | США | Страна производства | Китай |
Электростанция бензиновая +газ CHAMPION LPG2500
Характеристики
Наличие и цены
Технические характеристики
| Рабочее напряжение (В) | 220 | Мощность двигателя (л.с.) | 4 |
| Тип топлива | Бензин+Газ | Тип стартера | Ручной стартер |
| MAX мощность (кВт) | 2.1 | Тип электростанции | Бензиновая |
| Регулятор напряжения (AVR) | Да | Номинальная мощность (кВт) | 1.8 |
| Тактность двигателя | 4-х тактный | Объем бака (л) | 15 |
| Объем масла в двигателе (л) | 0,6 | Вольтметр | Стрелочный |
| Количество розеток 12 В/220 В/380 В | 0/2/0 | Ток розеток 12 В/220 В/380 В (А) | 0/16/0 |
| Выход на 12 В | Нет | Расход топлива (л/ч) | 1.6 |
| Наличие управляющей автоматики | Нет | Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да | Защита по уровню масла | Нет |
| Гарантийный срок | 12 мес. | Габариты в упаковке (мм) | 590х433х430 |
| Вес нетто (кг) | 39 | Вес брутто (кг) | 42 |
| Страна бренда | США | Страна производства | Китай |
| Сертификационные характеристики не указаны |
| Полная информация по ссылке: перейти |
|---|
| Полная информация по ссылке: перейти |
|---|