Скважинный насос SQ 1-110
Описание: Скважинный насос SQ 1-110
3" многоступенчатый скважинный насос для водоснабжения жилых домов, перекачивания воды из резервуаров, оросительных гидросистем и небольших водопроводных станций. Насос с "плавающими" колесами, каждое из которых имеет свой подшипник карбид вольфрама/керамика.
Характеристики насоса: плавный пуск, защита от сухого хода, защита от реверса осевого смещения, перенапряжения и падения напряжения, защита от перегрузки и перегрева.
Однофазный электродвигатель с постоянным магнитом обеспечивает оптимальную эффективность в широком диапазоне мощностей. Электродвигатель поставляется со съемным кабельным соединителем.
Жидкость: | |
Рабочая жидкость: | Вода |
Максимальная температура жидкости: | 35 °C |
Макс. t жидкости при 0,15 м/сек: | 35 °C |
Темпер. жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Кинематическая вязкость: | 1 мм2/с |
Технические характеристики: | |
Частота вращения: | 10700 об/м |
Номинальная подача: | 1 м³/ч |
Номинальный напор: | 127 м |
Данные на табличке электродвигателя: | CE,UL,CUL |
Допуск на рабочие хар-ки: | ISO 9906:1999 Annex A |
Материалы: | |
Насос: | Polyamide / Нерж. сталь |
Насос: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
Насос: | AISI 304 |
Рабочее колесо: | Полиамид |
Электродвигатель: | Нержавеющая сталь |
Электродвигатель: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
Электродвигатель: | AISI 304 |
Монтаж: | |
Выход насоса: | Rp 1 1/4 |
Минимальный диаметр скважины: | 76 мм |
Данные электрооборудования: | |
Тип электродвигателя: | MS3 |
Подводимая мощность - P1: | 1.65 кВт |
Номинальная мощность - P2: | 1.15 кВт |
Промышленная частота: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 1 x 200-240 V |
Способ запуска: | прямой пуск |
Номинальный ток: | 8.4 A |
Коэффициент мощности: | 1,00 |
Номинальная скорость: | 10700 об/м |
Класс защиты (IEC 34-5): | IP58 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Длина кабеля: | 1.5 м |
Другое: | |
Нетто вес: | 5.7 кг |
Полный вес: | 6.4 кг |
Объем упаковки: | 0.01 м3 |