Захват магнитный 0,1 т PML, СибТаль
Профессиональное промышленное оборудование для различных отраслей
| Масса, кг | 2,6 Грузоподъемность ном, кг |
|---|---|
| 100 Грузоподъемность цилиндров, кгс | 50 |
| t рабочая, °С | не выше 80 |
| Модель | PML |
Захват магнитный 0,1 т PML, СибТаль
Характеристики
Наличие и цены
Технические характеристики
| Масса, кг | 2,6 Грузоподъемность ном, кг |
|---|---|
| 100 Грузоподъемность цилиндров, кгс | 50 |
| t рабочая, °С | не выше 80 |
| Модель | PML |
| Модель | PML, |
|---|---|
| Грузоподъемность ном, кг | 100, |
| Грузоподъемность цилиндров, кгс | 50, |
| Сертификационные характеристики не указаны |
| Полная информация по ссылке: перейти |
|---|
| Полная информация по ссылке: перейти |
|---|