Технические параметры на мини бетонный узел BHB 15 (принудительный двухвальный бетоносмеситель со скипом):
| Показатели мини БРУ | BHB 15 |
| Объем загрузки, л | 1200 |
| Объем выгрузки, л | 750 |
| Цикл замешивания, сек | 67 |
| Производительность, м³/час | 40 |
| Скорость вращения лопастей, об/мин | 35 |
| Мощность двигателя, кВт | 30 |
| Мощность двигателя скипа, кВт | 7,5 |
| Мощность насоса, кВт | 0,75 |
| Габариты, мм | 4400 х 2800 х 4606 |
| Вес, кг | 5000 |
Технические характеристики
Технические параметры на мини бетонный узел BHB 15 (принудительный двухвальный бетоносмеситель со скипом):
| Показатели мини БРУ | BHB 15 |
| Объем загрузки, л | 1200 |
| Объем выгрузки, л | 750 |
| Цикл замешивания, сек | 67 |
| Производительность, м³/час | 40 |
| Скорость вращения лопастей, об/мин | 35 |
| Мощность двигателя, кВт | 30 |
| Мощность двигателя скипа, кВт | 7,5 |
| Мощность насоса, кВт | 0,75 |
| Габариты, мм | 4400 х 2800 х 4606 |
| Вес, кг | 5000 |
| Сертификационные характеристики не указаны |
| Полная информация по ссылке: перейти |
|---|
| Полная информация по ссылке: перейти |
|---|