- Главная ↓
- → Каталог продукции ↓
- → Оборудование для бетонных работ ↓
- → Вибраторы ↓
- → Площадочные вибраторы ↓
- → ВИБРОМАШ ↓
- → Вибратор площадочный ВИ-320 Б ↓
Вибратор площадочный ВИ-320 Б
Описание: Вибратор площадочный ВИ-320 Б
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Наименование показателей и единицы измерения | ВИ-320 Б |
Номинальное напряжение, В | 380/50 |
Частота вращения ротора номинальная об/мин | 3000 |
Частота колебаний (синхронная), Гц | 3000 |
Номинальная мощность, кВт | 0,12 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,2 |
Вынуждающая сила, кН | 0,5…1,0 |
Тип вибрационного механизма | Дебалансный регулируемый |
Тип электродвигателя | Трёхфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором |
Класс изоляции | В |
Теплостойкость, 0С | 50 |
Масса вибратора, кг, не более | 5 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ (В ММ), НЕ БОЛЕЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВИ-320 В | L | B | H | LI | A | A1 | D | H |
222 | 118 | 142 | 77 | 71 | 90 | 5,8 | 6 | |
Характеристики
- Частота вращения ротора, об/мин: 3000
- Потр. Мощ. кВт: 0,2
- Номин. мощ, кВт: 0,12
- Напряжение, В/част. Гц: 380
- Масса, кг: 5
- Вынуж- дающая сила, кН: 0,5…1,0