Электропривод ВИ-1-17-3 (ВИ-1-13-3) предназначен для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции с различной степенью армирования, а так же при изготовлении бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства. Питание электропривода осуществляется от однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220В.
| ЭЛЕКТРОПРИВОД ВИ-1-17-3 | |
|---|---|
| Тип: асинхронный с коротко – замкнутым ротором | однофазный |
| Класс изоляции | Е |
| Номинальная мощность, кВт | 1,4 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Номинальная частота вращения ротора мин–1 | 2800 |
| Сила тока, А | 7,5 |
| Режим работы по 12.2.013.0-91 | продолжительный |
| Емкость рабочих конденсаторов, МкФ | 20 |
| Габаритные размеры, мм | 350х180х270 |
| Масса, кг | 13 |
| Ресурс работы, ч, не менее | 600 |
| Намотка статора | медь |
Электропривод ВИ-1-17-3
Характеристики
Наличие и цены
Технические характеристики
Электропривод ВИ-1-17-3 (ВИ-1-13-3) предназначен для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции с различной степенью армирования, а так же при изготовлении бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства. Питание электропривода осуществляется от однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220В.
| ЭЛЕКТРОПРИВОД ВИ-1-17-3 | |
|---|---|
| Тип: асинхронный с коротко – замкнутым ротором | однофазный |
| Класс изоляции | Е |
| Номинальная мощность, кВт | 1,4 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Номинальная частота вращения ротора мин–1 | 2800 |
| Сила тока, А | 7,5 |
| Режим работы по 12.2.013.0-91 | продолжительный |
| Емкость рабочих конденсаторов, МкФ | 20 |
| Габаритные размеры, мм | 350х180х270 |
| Масса, кг | 13 |
| Ресурс работы, ч, не менее | 600 |
| Намотка статора | медь |
| Производитель | |
|---|---|
| Категория | Глубинные вибраторы |
| Масса, кг | 13 |
|---|---|
| Потр. Мощ. кВт | 1,7 |
| Напряжение, В/част. Гц | 220/50, |
| Частота вращения ротора, об/мин | 2850, |
| Сертификационные характеристики не указаны |
| Полная информация по ссылке: перейти |
|---|
| Полная информация по ссылке: перейти |
|---|