+7 (3952) 50-00-35
Адрес в г. Иркутск, ул. Тельмана, 112

Прямые поставки

от производителей

Доставка в день заказа

без задержек (Иркутск, Ангарск)

Скидки на оборудование

в зависимости от объема

Официальная гарантия

на все оборудование

Канат стальной ГОСТ 3064-80

Канат стальной ГОСТ 3064-80

Описание: Канат стальной ГОСТ 3064-80

Канат одинарной свивки типа тк конструкции 1x37(1+6+12+18)

Канат стальной ГОСТ 3064-80 одинарной свивки применяется на подвесных дорогах, кабель-кранах, судовых подъемных установках.

Диаметр стального каната, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Масса 1000 м каната, кг Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2(кгс/мм2)
1670(170) 1770(180)
1,6 1,41 12 - - 2485 2105
1,7 1,68 14,3 - - 2960 2505
1,8 1,97 16,8 - - 3475 2940
2 2,29 19,5 - - 4035 3430
2,1 2,62 22,3 4360 3700 4620 3920
2,4 3,37 28,7 5610 4760 5940 5045
2,7 4,21 35,9 7010 5945 7425 6300
2,8 4,68 39,9 7795 6615 8255 7005
3,6 7,31 62,4 12150 10250 12850 10600
4,2 10,5 89,6 17450 14800 18500 15250
4,6 12,3 105,5 20450 17350 216SO 17700
5 14,29 122 23800 20150 25200 20800
5,6 18,66 159,5 31050 26350 32900 27100
6,4 23,61 201,5 39300 33350 41600 34350
7 29,22 248,4 48650 41350 51500 42700
7,8 35,34 300,4 58850 49950 62300 51650
8,5 42,04 359 70000 59450 74150 61250
9,2 49,32 421 82150 69750 87000 71850
9,9 57,18 488 95250 80900 100500 83050
10,5 65,63 560 109000 92850 115500 95550
11,5 74,65 637 124000 105000 131500 108000
12 84,26 719 140000 119000 148500 122500
12,5 94,44 806 157000 133000 166500 137000
14 116,89 993,6 194500 165000 206000 170500
15,5 141,37 1200 235500 199500 249000 206000
17 168,17 1425 280000 237500 296500 245500
18,5 197,29 1685 328500 278500 348000 287500
20 228,74 1955 381000 323000 403000 333000
21 262,51 2240 437000 371000 463000 382500
22,5 298,52 2550 497000 410500 526500 427000
24 337,03 2875 561000 463500 594500 482000
27 420,84 3590 701000 579000 742000 602500

Заказать обратный звонок