АД-200С-Т400-1РНМ19-AR
Описание: АД-200С-Т400-1РНМ19-AR
| Общие характеристики | |
| Постоянная мощность, кВА | 250 |
| Постоянная мощность, кВт | 200 |
| Резервная мощность, кВА | 275 |
| Резервная мощность, кВт | 220 |
| Двигатель | RICARDO |
| Модель двигателя | 6126A-260D |
| Синхронный генератор | АРКТИКА |
| Модель синхронного генератора | Z274K |
| Исполнение | в контейнере |
| Количество фаз | трехфазный |
| Степень автоматизации | 1-я |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 70,1 |
| Контроллер | HGM6120 |
| Автономность | мин. 8 часов |
| Напряжение 1-фаза, В | 230 |
| Напряжение 3-фазы, В | 400 |
| Топливный бак, л | 800 |
| Частота, Гц | 50 |
| Гарантия | 2 года |
| Высота, мм | 2500 |
| Длина, мм | 5050 |
| Ширина, мм | 2240 |
| Вес, кг | 4443 |
| Дизельный двигатель | RICARDO 6126A-260D |
| Резервная мощность | 259 кВт |
| 100% | 70,1 л/ч |
| 50% | 36,3 л/ч |
| 75% | 54,4 л/ч |
| Аккумуляторная батарея | 2 х 12 В / 120 А*ч |
| Водяной насос | центробежного типа с ременным приводом |
| Давление масла в системе | 3,0 - 6,5 бар |
| Диаметр поршня | 127 мм |
| Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 |
| Емкость масляной системы | 30 л |
| Емкость системы охлаждения | 39 л |
| Количество и расположение цилиндров | 6 цилиндров, рядное, вертикальное |
| Корпус двигателя и альтернатора | 32 кВт/ч |
| Коэффициент сжатия | 17:01 |
| Максимальная температура в топливопроводе | 55 ØС |
| Максимальная температура масла | 105 ØС |
| Максимальная температура охлаждающей жидкости | 105 С |
| Максимальное давление в топливопроводе | 1,8 бар |
| Максимальное противодавление выхлопных газов | 6 кПа |
| Максимальное сопротивление воздушного фильтра | 6,2 кПа |
| Максимальное статическое сопротивление воздушному потоку | 6 кПа |
| Максимальный ток зарядного генератора | 50 А |
| Минимальная площадь сечения вентиляционного отверстия для исходящего потока воздуха от радиатора | 1,44 м2 |
| Минимальная площадь сечения вентиляционного отверстия для потока входящего воздуха на питание и охлаждение двигателя | 1,44 м2 |
| Модель топливного насоса | 6-секционный, плунжерный |
| Мощность вентилятора | 7 кВт |
| Напряжение в системе | 24 B |
| Общее тепловыделение ДГУ | 397 кВт/ч |
| Объем двигателя | 10,25 л |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
| Постоянная мощность | 235 кВт |
| Поток выхлопных газов | 51,6 м3/ч |
| Производительность водяного насоса | 256 л/мин |
| Пусковое устройство | стартер, 7 кВт |
| Расход воздуха вентилятора на охлаждение радиатора | 320 м3/мин |
| Расход воздуха на питание двигателя | 20,5 м3/мин |
| Регулировка частоты вращения | механическая |
| Система газовыхлопа | 228 кВт/ч |
| Система охлаждения | 137 кВт/ч |
| Система смазки | комбинированная под давлением и разбрызгиванием |
| Скорость поршня | 6,75 м/c |
| Среднее эффективное давление, BMEP | 1,83 МПа |
| Температура выхлопных газов | 650 С |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Тип глушителя | промышленный - 9 dB |
| Тип масла | SAE 15W40 / 10W30 |
| Тип масляного насоса | шестеренчатого типа, с приводомотраспредвала |
| Тип масляного фильтра | полнопоточный патронный фильтр |
| Тип охлаждающей жидкости | ГОСТ 28084-89 |
| Тип охлаждения | жидкостное (радиаторное), циркуляция под давлением |
| Тип топливного фильтра | полнопоточный со сменным картриджем |
| Тип | турбонаддув |
| Точность регулировки частоты вращения | +/- 5% |
| Удельный расход масла на угар | 1,63 г/кВт*ч |
| Удельный расход топлива | 215 г/кВт*ч |
| Ход поршня | 135 мм |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Сухой вес | 880 кг |
| Синхронный генератор | АРКТИКА Z274K |
| Резервная мощность | 275 кВА / 220 кВт |
| Диапазон регулировки напряжения | +/- 5% |
| Диск крепления | SAE 1# / 14" |
| Класс защиты | IP 22 |
| Класс изоляции | H |
| Количество выводов | 12 |
| Количество полюсов | 4 |
| Коэффициент мощности COS Ф | 0,8 |
| КПД | 93,00% |
| Максимальная скорость | 2250 об/мин |
| Напряжение | 230 / 400 В |
| Нестабильность выходного напряжения в переходном режиме | +/- 1% |
| Нестабильность выходного напряжения в установившемся режиме | +/- 0,5% |
| Номинальная сила тока | 360 А |
| Обмотка | 02.мар |
| Постоянная мощность | 250 кВА / 200 кВт |
| Регулировка напряжения | автоматическая |
| Род тока | переменный, трехфазный |
| Система возбуждения | самовозбуждение |
| Тип | синхронный, бесщеточный, одноопорный |
| Ток короткого замыкания | 300% (10 с) |
| Форма волны I.E.C = THF | 3 |
| Форма волны NEMA = TIF | меньше 50 |
| Частота | 50 Гц |
| Вес | 715 кг |
| Шкаф управления | |
| Автомат ввода резерва | нет |
| Автоматический выключатель | 400 А |
| Панель управления | на базе контроллера HGM6120 c жидкокристаллическим монитором на русском языке |
| Контейнер | |
| Габариты | 5050 х 2040 х 2500 мм |
| Для ДЭС по 1-й степени автоматизации | + 5ØС...+ 40ØС |
| Для ДЭС по 2-й степени автоматизации | 40ØС...+ 40ØС; |
| Назначение | Полная защита от неблагоприятных факторов окружающей среды, защита от несанкционированного доступа, высокий уровень шумозащиты |
| Уровень шума (7м) | 50 дБ |
| Условия эксплуатации электростанции | эксплуатация вне помещений на открытом воздухе |
| Цвет | RAL 8017 или любой другой по запросу |
| Вес | 2300 кг |